Deze offerte is beveiligd.
Voer de toegangscode in om verder te gaan.

Kobespa adviseert en ontzorgt bedrijven met het vormen van een inkoopstrategie en de daadwerkelijke uitvoering daarvan. Wij zijn onafhankelijk — welke leverancier levert is niet van belang, als ze maar scherpe tarieven hanteren.
"Onze VvE kreeg contact met Mattias Wieles van Zakelijke Energie Tarieven. We vroegen een vergelijking — het advies was helder, persoonlijk en zonder druk. Absolute aanrader."
"Door alle negatieve publiciteit rondom energiecontractors ging ik met enige koudwatervrees het gesprek in. Maar 1-op-1 contact en beloftes die worden nagekomen — top."
"De manier waarop ik letterlijk aan de hand ben genomen in het wilde westen van energietarieven gaf vertrouwen. Persoonlijk, duidelijk en eerlijk."
"Een erg prettig gesprek gehad met Mattias Wieles over het energieverbruik van ons restaurant. Zaken worden helder uitgelegd — een persoonlijk advies wat goed voelt."
"Wij werken samen met Kobespa voor de inkoop van onze energie en zijn zeer tevreden over deze samenwerking. Korte lijnen en altijd bereikbaar."
"Mijn ervaring is al jaren goed. Korte lijntjes en persoonlijk contact. Via het Vakcentrum in contact gekomen en sindsdien zeer tevreden klant."
Basis: EPEX volgen (spot) met een scherpe opslag van slechts €0,0099/kWh. U profiteert direct van de dagmarkt.
Hedge-optie: Wanneer de termijnmarkt aantrekkelijker is dan de verwachte spotprijs, kunnen we een deel van uw volume vastklikken voor 1–5 jaar. U behoudt dus flexibiliteit én kunt zekerheid inbouwen op goede momenten.
Kobespa monitort dagelijks en informeert u proactief zodra we een gunstig instapmoment zien.
Uw recyclingprofiel draait hoofdzakelijk in de piekuren (werkdagen 7–23). Dat betekent dat het gewogen EPEX-tarief dat u gemiddeld betaalt iets boven het baseload-gemiddelde ligt.
| Locatie | Tarief | Volume (m³/jaar) | Periodiek |
|---|---|---|---|
| Volendam (Zeedijk) | €0,3595/m³ | 4.704 | €5,95/mnd |
| De Kuul | €0,3595/m³ | 1.656 | €5,95/mnd |
| Almere (Hefbrugweg) | €0,3595/m³ | 3.456 | €5,95/mnd |
| Hoek van Holland (Noordergors) | €0,3595/m³ | 3.737 | €5,95/mnd |
| Gemert (Raam) | €0,3595/m³ | 5.176 | €5,95/mnd |
| Totaal gas | Vast tarief incl. opslag & regiotoeslag | 18.729 m³ | |
| Omschrijving | Volume | Tarief | Jaarkosten |
|---|---|---|---|
| EPEX-component levering (verbruikgewogen) | 204.215 kWh | €0,0855/kWh | €17.460,38 |
| Opslag elektra (incl. vaste onbalans) | 204.215 kWh | €0,0099/kWh | €2.021,73 |
| Periodiek elektra | 12 maanden | €15,95/mnd | €191,40 |
| EB 0 – 10.000 kWh | 10.000 kWh | €0,1088 | €1.088,00 |
| EB 10.000 – 50.000 kWh | 40.000 kWh | €0,09037 | €3.614,80 |
| EB > 50.000 kWh | 154.215 kWh | €0,03943 | €6.080,70 |
| Gas: | |||
| Leveringskosten gas (vast) | 4.704 m³ | €0,3595/m³ | €1.691,09 |
| Periodiek gas | 12 maanden | €5,95/mnd | €71,40 |
| Energiebelasting gas 0 – 170.000 m³ | 4.704 m³ | €0,58301 | €2.742,48 |
| Geschat totaal Volendam | €34.961,98 | ||
| Omschrijving | Volume | Tarief | Jaarkosten |
|---|---|---|---|
| EPEX-component levering | 946.200 kWh | €0,0855/kWh | €80.900,10 |
| Opslag elektra | 946.200 kWh | €0,0099/kWh | €9.367,38 |
| Periodiek elektra | 12 maanden | €15,95/mnd | €191,40 |
| EB 0 – 10.000 kWh | 10.000 kWh | €0,1088 | €1.088,00 |
| EB 10.000 – 50.000 kWh | 40.000 kWh | €0,09037 | €3.614,80 |
| EB > 50.000 kWh | 896.200 kWh | €0,03943 | €35.336,17 |
| Gas: | |||
| Leveringskosten gas (vast) | 3.456 m³ | €0,3595/m³ | €1.242,43 |
| Periodiek gas | 12 maanden | €5,95/mnd | €71,40 |
| Energiebelasting gas 0 – 170.000 m³ | 3.456 m³ | €0,58301 | €2.014,88 |
| Geschat totaal Almere | €133.827,56 | ||
| Omschrijving | Volume | Tarief | Jaarkosten |
|---|---|---|---|
| EPEX-component levering | 86.612 kWh | €0,0855/kWh | €7.405,33 |
| Opslag elektra | 86.612 kWh | €0,0099/kWh | €857,46 |
| Periodiek elektra | 12 maanden | €15,95/mnd | €191,40 |
| EB 0 – 10.000 kWh | 10.000 kWh | €0,1088 | €1.088,00 |
| EB 10.000 – 50.000 kWh | 40.000 kWh | €0,09037 | €3.614,80 |
| EB > 50.000 kWh | 36.612 kWh | €0,03943 | €1.443,61 |
| Gas: | |||
| Leveringskosten gas (vast) | 3.737 m³ | €0,3595/m³ | €1.343,45 |
| Periodiek gas | 12 maanden | €5,95/mnd | €71,40 |
| Energiebelasting gas 0 – 170.000 m³ | 3.737 m³ | €0,58301 | €2.178,71 |
| Geschat totaal Hoek van Holland | €18.194,16 | ||
| Omschrijving | Volume | Tarief | Jaarkosten |
|---|---|---|---|
| EPEX-component levering | 156.756 kWh | €0,0855/kWh | €13.402,64 |
| Opslag elektra | 156.756 kWh | €0,0099/kWh | €1.551,88 |
| Periodiek elektra | 12 maanden | €15,95/mnd | €191,40 |
| EB 0 – 10.000 kWh | 10.000 kWh | €0,1088 | €1.088,00 |
| EB 10.000 – 50.000 kWh | 40.000 kWh | €0,09037 | €3.614,80 |
| EB > 50.000 kWh | 106.756 kWh | €0,03943 | €4.209,40 |
| Gas: | |||
| Leveringskosten gas (vast) | 5.176 m³ | €0,3595/m³ | €1.860,77 |
| Periodiek gas | 12 maanden | €5,95/mnd | €71,40 |
| Energiebelasting gas 0 – 170.000 m³ | 5.176 m³ | €0,58301 | €3.017,65 |
| Geschat totaal Gemert | €29.007,94 | ||
| Omschrijving | Volume | Tarief | Jaarkosten |
|---|---|---|---|
| Leveringskosten gas (vast) | 1.656 m³ | €0,3595/m³ | €595,33 |
| Periodiek gas | 12 maanden | €5,95/mnd | €71,40 |
| Energiebelasting gas 0 – 170.000 m³ | 1.656 m³ | €0,58301 | €965,47 |
| Geschat totaal De Kuul | €1.632,20 | ||
Uw verbruik concentreert zich op werkdagen 7–23u, met name op de hoofdlocatie Almere (~68% van totaal). Dat is goed te voorspellen en relatief voorspelbaar wat onbalans betreft.
Wat betekent het in de praktijk?
Kobespa-advies: Voor uw volume van 1,4 GWh is actief hedgen waardevol. Wij monitoren dagelijks en tippen u zodra de termijnmarkt onder het verwachte spotgemiddelde zakt.
Het gastarief van €0,3595/m³ ligt voor 5 jaar vast — inclusief opslag en regiotoeslag, zonder indexatie. Dat is waardevol omdat:
Met een EPEX-tarief betaalt u per uur de werkelijke marktprijs. Voor een verbruiker van 1,4 GWh betekent dat: als u een deel van uw verbruik kunt verschuiven van piekuren (€0,15/kWh of meer op piekmomenten) naar daluren of zonne-overschot (soms < €0,02/kWh, incidenteel zelfs negatief), valt daar serieus geld te besparen.
Concreet: Een verschuiving van 10% van uw Almere-verbruik (94,6 MWh) van dure naar goedkope uren, met een gemiddeld prijsverschil van €0,05/kWh, levert ~€4.700/jaar op. Voor het portfolio kan dit oplopen naar €7.000–€10.000/jaar, afhankelijk van de flexibiliteit in uw processen.
Laat ons weten wat mogelijk is — dan maken we samen een concreet stuurplan met verwachte besparingen per ingreep.
Zodra we de maandfacturen compleet hebben, kunnen we de offerte definitief maken en de switch per 01-01-2027 inregelen.
| Bedrijfsnaam | Kras Recycling BV |
| KVK | 36034879 |
| Contactpersoon | Stephan Plat (Logistics) |
| Locaties | Volendam · Almere · Hoek van Holland · Gemert · De Kuul |
| Totaal elektra | 1.393.783 kWh/jaar (Almere 68%) |
| Totaal gas | 18.729 m³/jaar (5 aansluitingen) |
| Elektra-tarief | EPEX + €0,0099 (scherp, geen onbalans-opslag) · hedge-optie beschikbaar |
| Gas-tarief | €0,3595/m³ vast · incl. opslag & regiotoeslag · geen indexatie t/m 2031 |
| Contractperiode | 01-01-2027 t/m 31-12-2031 |
| Geschatte jaarkosten | ~€217.624 (excl. BTW en netbeheer) |
Hi Stephan, heb je tijd om dit telefonisch even door te spreken? Dan zorgen we dat alles helder is en hebben we een goede start.
Bel Mattias: 06-30290269Of stuur een e-mail naar m.wieles@kobespa.nl
U ontvangt via e-mail een link naar het ondertekeningsformulier (via SignRequest). Daarmee kunt u de overeenkomst digitaal en juridisch bindend ondertekenen.
Geen link ontvangen? Neem contact op — dan stuur ik deze direct naar u toe.
Even geduld, uw offerte wordt aangemaakt.